<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mon Home Server &#187; Matériel</title>
	<atom:link href="http://blog.monhomeserver.fr/categorie/materiel-windows-home-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.monhomeserver.fr</link>
	<description>Windows Home Server &#38; votre réseau multimédia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveau boitier Fracal Design Array R2</title>
		<link>http://blog.monhomeserver.fr/2011/10/materiel-windows-home-server/nouveau-boitier-fracal-design-array-r2/</link>
		<comments>http://blog.monhomeserver.fr/2011/10/materiel-windows-home-server/nouveau-boitier-fracal-design-array-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Fracal Design Array]]></category>
		<category><![CDATA[R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monhomeserver.fr/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[Voici la nouvelle version d&#8217;un boitier idéal pour en faire un serveur domestique. Présenté début 2010, ce boitier se prête idéalement à une utilisation Home Server. Cette nouvelle version propose surtout un emplacement supplémentaire pour un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.monhomeserver.fr/2011/10/materiel-windows-home-server/nouveau-boitier-fracal-design-array-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test : Intel Atom 330 / Asus AT3IONT-I</title>
		<link>http://blog.monhomeserver.fr/2010/05/materiel-windows-home-server/test-intel-atom-330-asus-at3iont-i/</link>
		<comments>http://blog.monhomeserver.fr/2010/05/materiel-windows-home-server/test-intel-atom-330-asus-at3iont-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 05:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Asus AT3IONT-I]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom 330]]></category>
		<category><![CDATA[Vail]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Home Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monhomeserver.fr/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[Voici le test du processeur Intel Atom 330 dans le cadre d’une utilisation avec Windows Home Server. Avant de commencer, la fiche technique version simplifiée : Puissance : 1.6 GHz, double cœur ; FSB : 533 MHz ; 64 bits. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.monhomeserver.fr/2010/05/materiel-windows-home-server/test-intel-atom-330-asus-at3iont-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boitier : Chenbro ES34169</title>
		<link>http://blog.monhomeserver.fr/2010/05/materiel-windows-home-server/boitier-chenbro-es34169/</link>
		<comments>http://blog.monhomeserver.fr/2010/05/materiel-windows-home-server/boitier-chenbro-es34169/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Boitier]]></category>
		<category><![CDATA[Chenbro]]></category>
		<category><![CDATA[ES34169]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monhomeserver.fr/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[Voici un boitier spécialement conçu pour serveurs domestiques. A la manière des serveurs HP, celui-ci propose 4 baies 3,5&#160;&#187; Sata échangeables à chaud. Certains auront remarqué sa ressemblance avec le VHS-4 sous Linux. Voici les autres caractéristiques de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.monhomeserver.fr/2010/05/materiel-windows-home-server/boitier-chenbro-es34169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boitier : Fracal Design Array</title>
		<link>http://blog.monhomeserver.fr/2010/04/materiel-windows-home-server/boitier-fracal-design-array/</link>
		<comments>http://blog.monhomeserver.fr/2010/04/materiel-windows-home-server/boitier-fracal-design-array/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Fracal Design Array]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Home Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monhomeserver.fr/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Voici un boitier intéressant pour Windows Home Server : un design simple et de nombreux emplacements pour disques durs. Présenté discrètement lors de la mise en place de la rubrique &#171;&#160;monter son propre serveur&#171;&#160;, ce boitier possède quelques ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.monhomeserver.fr/2010/04/materiel-windows-home-server/boitier-fracal-design-array/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 cartes mères pour Windows Home Server</title>
		<link>http://blog.monhomeserver.fr/2009/10/materiel-windows-home-server/2-cartes-meres-pour-windows-home-server/</link>
		<comments>http://blog.monhomeserver.fr/2009/10/materiel-windows-home-server/2-cartes-meres-pour-windows-home-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Carte mère]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monhomeserver.fr/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que les serveurs HP sont maintenant disponibles, d&#8217;autres restent inconditionnels du serveur fait maison. Intel propose aujourd&#8217;hui 2 cartes mères adaptées à Windows Home Server. Les caractéristiques d&#8217;une carte mère pour un serveur domestique sont ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.monhomeserver.fr/2009/10/materiel-windows-home-server/2-cartes-meres-pour-windows-home-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2To chez Western Digital</title>
		<link>http://blog.monhomeserver.fr/2009/01/materiel-windows-home-server/2to-chez-western-digital/</link>
		<comments>http://blog.monhomeserver.fr/2009/01/materiel-windows-home-server/2to-chez-western-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[EX485]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monhomeserver.fr/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur Western Digital nous dévoile la nouvelle gamme de disques durs WD Caviar® Green™ La consommation et l&#8217;économie d&#8217;énergie sont à la mode : voitures, équipements ménagers, ordinateurs et maintenant disques durs… Avec ce nouveau modèle ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.monhomeserver.fr/2009/01/materiel-windows-home-server/2to-chez-western-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

